
| Marca | ![]() BRIDGESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | POTENZA S001
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | MAXDA MX5 | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 205/45 R17 84W | |
| Larghezza | 205 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 84 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | BRIDGEST S001 205/45 R17 84 W ~ MAXDA MX5 | |
| Codice CAI | UNIV102284 / 8789 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN95059 | |
| EAN | 3286340878913 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo