
| Marca | ![]() KUMHO | |
|---|---|---|
| Modello | PS71 ECSTA
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 205/45 R16 87W | |
| Larghezza | 205 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 87 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | KUMHO PS71 205/45ZR16 87 W XL | |
| Codice CAI | UNIV102370 / 2321863 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN95225 | |
| EAN | 8808956341299 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo