
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | EFFICIENTGRIP CARGO 2 (EFGRCAR2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVR | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 205/65 R16 103/101T | |
| Larghezza | 205 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 103/101 | |
| Indice di Velocitá | T | |
| Descrizione | GOODYEAR 205/65R16C 103/101T 99H EFFIGRIP CARGO 2 EVR | |
| Codice CAI | UNIV102439 / 582491 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN95283 | |
| EAN | 4038526085955 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Estivo