
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 3 (EAGF1AS3)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | N0 | |
| Specifiche Costruttore | PORSCHE | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 265/45 R19 105Y | |
| Larghezza | 265 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 105 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | GOODYEAR 265/45ZR19 (105Y) EAG F1 ASY 3 N0 XL FP | |
| Codice CAI | UNIV102618 / 535774 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN95456 | |
| EAN | 5452000562722 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo