
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | CONTIPREMIUMCONTACT 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/60 R15 98H | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 60 mm | |
| Diametro | 15 pollici | |
| Indice di Carico: | 98 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | CONTINENTAL CONTIPREMIUMCONTACT 2 215/60R15 98H XL PC2 | |
| Codice CAI | UNIV102717 / 0350050 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN95555 | |
| EAN | 4019238368789 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo