
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | PILOT SUPER SPORT
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | (*) | |
| Specifiche Costruttore | BMW | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/40 R18 95Y | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 95 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | MICHELIN SUP-SP 255/40 R18 95 Y ~ (*) | |
| Codice CAI | UNIV102808 / 248127 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN95646 | |
| EAN | 3528702481271 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo