
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | PLT. SPORT 5 ENERGY
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | (+) FRV CORD MICHEL | |
| Specifiche Costruttore | VOLKSWAGEN | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/40 R19 93W | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 93 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | COP.225 40 R 19 93 W XL PLT. SPORT 5 ENERGY (+) FRV CORD MICHEL | |
| Codice CAI | UNIV102891 / 485097 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN95772 | |
| EAN | 3528704850976 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo