
| Marca | ![]() PIRELLI | |
|---|---|---|
| Modello | ZERO WINTER 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | MO-S M&S 3PMSF RIM NCS MERCEDE PIRELL | |
| Specifiche Costruttore | MERCEDES-BENZ | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 285/45 R22 114V | |
| Larghezza | 285 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 22 pollici | |
| Indice di Carico: | 114 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | COP.285 45 R 22 114 V XL ZERO WINTER 2 MO-S M&S 3PMSF RIM NCS MERCEDE PIRELL | |
| Codice CAI | UNIV102909 / 4662200 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN95833 | |
| EAN | 8019227466225 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Invernale