
| Marca | ![]() BESTDRIVE | |
|---|---|---|
| Modello | SUMMER 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVC | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/40 R19 100Y | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 100 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | BESTDRIVE SUMMER 2 255/40R19 100Y XL FR SUM2 EVC | |
| Codice CAI | CT15595940000 / 15595940000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN97678 | |
| EAN | 4019238324020 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo