
| Marca | ![]() COOPER | |
|---|---|---|
| Modello | WEATHERMASTER WSC (CWMWSC)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | SL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 235/70 R16 106T | |
| Larghezza | 235 mm | |
| Spalla | 70 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 106 | |
| Indice di Velocitá | T | |
| Descrizione | COOPER 235/70R16 106T WEATHERMASTER WSC SL | |
| Codice CAI | GY590377 / 590377 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN97943 | |
| EAN | 0029142813040 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Estivo