
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | SPORT MAXX RT2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | MO,BLK | |
| Specifiche Costruttore | MERCEDES-BENZ | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 275/40 R18 103Y | |
| Larghezza | 275 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 103 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | DUNLOP 275/40R18 103Y XL SPORT MAXX RT2 MO BLK MO | |
| Codice CAI | UNIV103318 / 361251 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN98233 | |
| EAN | 4250427442433 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo