
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | ECONODRIVE
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | BLK | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/65 R16 109/107T | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 109/107 | |
| Indice di Velocitá | T | |
| Descrizione | DUNLOP 215/65R16C 109/107T ECONODRIVE BLK | |
| Codice CAI | UNIV103474 / 334387 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN98389 | |
| EAN | 4250427445625 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Estivo