
| Marca | ![]() SAVA | |
|---|---|---|
| Modello | INTENSA UHP 2 (INTENSUHP2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FP | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 245/35 R19 93Y | |
| Larghezza | 245 mm | |
| Spalla | 35 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 93 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | SAVA 245/35R19 93Y INTENSA UHP 2 XL FP | |
| Codice CAI | UNIV71843 / 579755 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN98611 | |
| EAN | 4038526056665 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo