
| Marca | ![]() ROADX | |
|---|---|---|
| Modello | WC01
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | M&S 3PMSF ROADX | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/75 R16 118/116R | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 118/116 | |
| Indice di Velocitá | R | |
| Descrizione | COP.225 75 R 16 118/116 R C 10PR WC01 M&S 3PMSF ROADX | |
| Codice CAI | UNIV103727 / KH3220007967 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN99813 | |
| EAN | 8848116061384 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Invernale