Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|
| ABARTH | 500 ABARTH | 312 | 2008 > |
|---|
| ABARTH | 500e ABARTH | FA1 | 2023 > |
|---|
| ALFA ROMEO | 145 | 930 | 1994 > 2001 |
|---|
| ALFA ROMEO | 146 | 930 | 1994 > 2001 |
|---|
| ALFA ROMEO | MiTo | 955 | 2008 > 2018 |
|---|
| FIAT | 500 | 312 | 07/2007 > |
|---|
| FIAT | 500C | 312 | 2009 > |
|---|
| FIAT | 500e | FA1 | 2020 > |
|---|
| FIAT | BRAVA | 182 | 1995 > 2001 |
|---|
| FIAT | BRAVO | 198 | 02/2007 > 2014 |
|---|
| FIAT | BRAVO | 182 | 1995 > 2001 |
|---|
| FIAT | COUPE | FA - 175 | 1994 > 2000 |
|---|
| FIAT | IDEA | 350 | 2004 > 2010 |
|---|
| FIAT | MAREA | 185 | 1995 > 2004 |
|---|
| FIAT | PALIO | 178 | 1997 > 2005 |
|---|
| FIAT | STILO | 192 | 2001 > 2006 |
|---|
| FORD | KA (II SERIE) | RU8 | 2009 > 2015 |
|---|
| LANCIA | DELTA | 844 | 06/2008 > 2014 |
|---|
| LANCIA | LYBRA | 839 | 1999 > 2006 |
|---|
| LANCIA | MUSA | 350 | 2004 > 2012 |
|---|
| LANCIA | YPSILON | 843 | 2003 > 2010 |
|---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri17"| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|
 | MAK | HAVALON | MATT BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | |
 | MAK | HAVALON | MATT BRONZE | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |