| Marca | ![]() MILLE MIGLIA |
|---|---|
| Modello | MM1022 |
| Colorazione | BLACK POLISHED |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,5J20 5X110 30 65,10 |
| Ruota Dedicata | ALFA ROMEO |
| Larghezza | 8,5J |
| Diametro | 20 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 110 |
| ET | 30 |
| CB | 65,10 |
| Codice CAI | CL00000499825 |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | CL53750 |
| EAN | 1285971326017 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio MILLE MIGLIA: MM1022 / BLACK POLISHED
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | STELVIO (949) | 949 | 2017 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLE MIGLIA | MM1022 | ANTHRACITE | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | BLACK POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | BLACK POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | ANTHRACITE | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | ANTHRACITE | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | BLACK POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | BLACK POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | BLACK POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | BLACK POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | GLOSS BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | GLOSS BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | GLOSS BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | BLACK POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | GLOSS BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | BLACK POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | GLOSS BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 30 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | BLACK POLISHED | 8,5J | 20" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | GLOSS BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | GLOSS BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | BLACK POLISHED | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | BLACK POLISHED | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 30 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | GLOSS BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1022 | BLACK POLISHED | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 30 | 65,10 |
