| Marca | ![]() MILLE MIGLIA |
|---|---|
| Modello | MM1009 |
| Colorazione | GLOSS BLACK |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 7,0J17 5X110 40 65,10 |
| Larghezza | 7,0J |
| Diametro | 17 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 110 |
| ET | 40 |
| CB | 65,10 |
| Codice CAI | CL00000500634 |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | CL53736 |
| EAN | 1478971306015 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio MILLE MIGLIA: MM1009 / GLOSS BLACK
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 159 | 939 | 09/2005 > 11/2011 |
| ALFA ROMEO | BRERA (939) | 939 | 2005 > 2010 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA NOT BREMBO BRAKES (940) | 940 | 04/2010 > |
| ALFA ROMEO | SPYDER (939) | 939 | 2006 > 2010 |
| ALFA ROMEO | TONALE (AV1) | AV1 | 2022 > |
| FIAT | 500X (334) | 334 | 2015 > |
| FIAT | CROMA | 194 | 2005 > 2010 |
| JEEP | CHEROKEE | KL | 04/2014 > |
| JEEP | COMPASS | MX | 2017 > 2021 |
| JEEP | COMPASS - COMPASS PHEV 4XE | MP | 2021 > 2024 |
| JEEP | RENEGADE | BU | 09/2014 > |
| JEEP | RENEGADE PHEV 4xe | BU | 08/2020 > |
| OPEL | ADAM S | S-D | 2013 > |
| OPEL | CORSA 1.7cc | S-D | 10/2006 > 10/2014 |
| OPEL | CORSA OPC | S-D | 10/2006 > 2014 |
| OPEL | CORSA-E 1,6 TURBO OPC | S-D | 06/2015 > 08/2019 |
| OPEL | CORSA-E 5H | S-D | 2015 > 08/2019 |
| OPEL | VECTRA OPC | Z-C | 2006 > 2008 |
| OPEL | VECTRA-C | Z-C - Z-C/SW | 2002 > 2008 |
| OPEL | ZAFIRA | A-H | 2005 > 2014 |
| OPEL | ZAFIRA OPC | A-H | 2005 > 2010 |
| SAAB | 9 3 | YS3F | 1998 > 2013 |
| SAAB | 9-3 CABRIO | YS3F | 2002 > 2013 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLE MIGLIA | MM1009 | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1009 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 79,50 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1009 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 40 | 72,20 | Scheda Prodotto | |
| MILLE MIGLIA | MM1009 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
