| Marca | ![]() GMP |
|---|---|
| Modello | REBEL |
| Colorazione | BLACK DIAMOND |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,5J19 5X112 25 66,50 |
| Larghezza | 8,5J |
| Diametro | 19 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 112 |
| ET | 25 |
| CB | 66,50 |
| Codice CAI | REBE85192514527I |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | CL44723 |
| EAN | 8002000046950 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio GMP: REBEL / BLACK DIAMOND
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (RS3) | 8Y (GY) | 07/2021 > |
| AUDI | A4 (RS4) | B7 | 09/2005 > 02/2009 |
| AUDI | A4 (RS4) | B9 (F4) | 09/2017 > |
| AUDI | A4 (S4) | B9 (F4) | 04/2019 > |
| AUDI | A4 Allroad | B8 (8K) | 06/2009 > 10/2015 |
| AUDI | A4 Allroad | B8 (F4) | 2016 > |
| AUDI | A5 | F2 (B10) | 07/2024 > |
| AUDI | A5 | B8 (F5) | 10/2016 > |
| AUDI | A5 (RS5) | F5 | 03/2017 > |
| AUDI | A5 (S5) | F2 (B10) | 07/2024 > |
| AUDI | A7 | F2 | 01/2018 > |
| AUDI | A7 | 4G;4G1 | 12/2010 > 12/2017 |
| AUDI | A7 (S7) | 4G;4G1 | 03/2012 > 04/2018 |
| AUDI | A7 (S7) | F2 | 04/2019 > |
| AUDI | A8 | 4H | 03/2010 > 2017 |
| AUDI | A8 | F8 | 2018 > |
| AUDI | A8 (S8) | D4 (4H) | 04/2012 > 09/2017 |
| AUDI | A8 (S8) | D5 (F8) | 07/2019 > |
| AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
| AUDI | Q3 (RSQ3) | 8U | 08/2013 > 12/2016 |
| AUDI | Q3 (RSQ3) | F3 | 10/2019 > |
| AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 12/2016 |
| AUDI | Q5 (SQ5) | 8R | 09/2012 > 04/2017 |
| BMW | i4 | G4C (G26) | 2022 > |
| BMW | M3 (G20,G80) | G234M | 10/2020 > |
| BMW | Serie 2 Coupe | G42 (G2C) | 09/2021 > |
| BMW | Serie 2 Coupe M | G42 (G2C) | 09/2021 > |
| BMW | Serie 3 | G3L (G20) | 2019 > |
| BMW | Serie 3 Touring | G3K (G21) | 2019 > |
| BMW | Serie 5 | G6L (G60) | 08/2023 > |
| BMW | Serie 5 | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 M-Performance | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 M-Performance Touring | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 Touring | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 X-Drive Touring M-Performance | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 6 GT | G32 (G6GT) | 11/2017 > 11/2023 |
| BMW | Serie 7 | G7L (G70) | 08/2022 > |
| BMW | Serie 7 | 7L (G11;G12) | 09/2015 > 07/2022 |
| BMW | Serie 8 | G8C (G15) | 10/2018 > |
| BMW | X3 | G3XN (G45) | 09/2024 > |
| CUPRA | TERRAMAR (KP) (NOT AKEBONO BRAKES) | KP | 2024 > |
| MERCEDES-BENZ | CLS | 218 | 11/2010 > 2017 |
| MERCEDES-BENZ | CLS | 219 | 2004 > 10/2010 |
| MERCEDES-BENZ | CLS | R1ECLS (257) | 2018 > |
| MERCEDES-BENZ | CLS AMG | 219 AMG | 2004 > 10/2010 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | R2EW (W214) | 07/2023 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE All Terrain | R2ES (S214) | 11/2023 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Station Wagon | R2ES (S214) | 11/2023 > |
| MERCEDES-BENZ | EQC | 204X (293) | 2019 > |
| MERCEDES-BENZ | EQS | E2EQSW (V297) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | GLC | R2CGLC (X254) | 2022 > |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | R2S (223) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | SL-KLASSE | 231 | 2011 > |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | CR | 2018 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|
