Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|
AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
---|
AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
---|
AUDI | A4 (S4) | B9 (F4) | 04/2019 > |
---|
AUDI | A4 (S4) | B8 (8K) | 11/2008 > 06/2015 |
---|
AUDI | A4 Allroad | B8 (8K) | 06/2009 > 10/2015 |
---|
AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
---|
AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > |
---|
AUDI | A6 | 4G-4G1 | 2011 > 2017 |
---|
AUDI | A6 | F2 | 2018 > |
---|
AUDI | A6 (S6) | C8 (F2) | 07/2019 > |
---|
AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 |
---|
AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
---|
AUDI | A8 | 4E | 2002 > 2009 |
---|
AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > |
---|
AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
---|
AUDI | Q4 E-TRON | FZ | 2021 > |
---|
AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 2016 |
---|
AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
---|
AUDI | Q5 (SQ5) | FY | 01/2017 > |
---|
AUDI | Q5 SPORTBACK | FY | 2021 > |
---|
CUPRA | ATECA (221Kw) | 5FP | 2019 > |
---|
INFINITI | QX30 | H15 | 2016 > |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | R1ES (213) | 2016 > 2022 |
---|
MERCEDES-BENZ | EQA | F2B (243) | 2021 > |
---|
MERCEDES-BENZ | GLA AMG | 245G AMG | 2014 > 2019 |
---|
MERCEDES-BENZ | GLA35 AMG | F2B AMG (247) | 2020 > |
---|
MERCEDES-BENZ | GLB35 AMG | F2B AMG (247) | 2020 > |
---|
MERCEDES-BENZ | GLC | 204X | 2015 > 2022 |
---|
MERCEDES-BENZ | GLC COUPE | 204X | 2016 > 2022 |
---|
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 (222) | 06/2013 > 2020 |
---|
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 220 | 1998 > 2005 |
---|
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 | 2005 > 2012 |
---|
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE AMG | 221 AMG | 2005 > 2012 |
---|
SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
---|
SKODA | KAROQ | NU | 2018 > |
---|
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
---|
VOLKSWAGEN | PASSAT GTE | 3C | 10/2015 > |
---|
VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 3C (B8) | 2015 > 2023 |
---|
VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D | 2002 > 2016 |
---|
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri19"20"Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 38 | 74,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 40 | 72,60 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 31 | 66,45 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 50 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 10,0J | 20" | 5X | 120 | 40 | 74,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK | 10,0J | 20" | 5X | 130 | 57 | 71,60 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 10,0J | 20" | 5X | 130 | 57 | 71,58 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 19 | 66,45 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 19 | 66,45 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 10,0J | 20" | 5X | 108 | 30 | 67,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 26 | 66,45 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 9,0J | 20" | 5X | 114,3 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | PALLADIUM POLISH | 9,0J | 20" | 5X | 108 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 9,0J | 20" | 5X | 108 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 9,0J | 20" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |