Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CRUZE (VERSIONE BENZINA) | KL1J | 04/2009 > 2016 |
| CHEVROLET | TRAX | KL1B | 2012 > |
| OPEL | ASTRA J | P-J (5x105) 1.3 e 1.4 Dis, 1.4 e 1.6 Benz | 12/2009 > 2018 |
| OPEL | ASTRA K | B-K | 10/2015 > 10/2021 |
| OPEL | MOKKA | J-A | 2012 > 2015 |
| OPEL | MOKKA X | J-A(X) | 2016 > 2019 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ELITE WHEELS | VIPER | BLACK | 6,0J | 15" | 4X | 114,3 | 35 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | VIPER | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | VIPER | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 105 | 35 | 56,60 |
