Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|
| CITROEN | C2 | J | 08/2003 > 2009 |
|---|
| CITROEN | C3 | F | 08/2003 > 2009 |
|---|
| CITROEN | C3 | F | 2002 > 07/2003 |
|---|
| CITROEN | C3 | S | 2010 > 2016 |
|---|
| CITROEN | C3 PICASSO | SH | 2009 > 2016 |
|---|
| CITROEN | C3 PLURIEL | H | 08/2003 > 2016 |
|---|
| CITROEN | C4 | N | 12/2010 > 2020 |
|---|
| CITROEN | C4 | L | 2004 > 11/2010 |
|---|
| OPEL | CORSA-F | U | 11/2019 > |
|---|
| PEUGEOT | 1007 | K | 2004 > 2009 |
|---|
| PEUGEOT | 2008 | C | 04/2013 > 2018 |
|---|
| PEUGEOT | 2008 | U | 2020 > |
|---|
| PEUGEOT | 206 PLUS | 2 | 03/2009 > 2012 |
|---|
| PEUGEOT | 207 | W | 2006 > 2015 |
|---|
| PEUGEOT | 208 | C | 2012 > 2018 |
|---|
| PEUGEOT | 208 | U | 2019 > |
|---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri16"| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|
 | ELITE WHEELS | X-82 | BLACK POLISHED | 7,0J | 16" | 4X | 108 | 25 | 65,10 | |