Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|
| ALFA ROMEO | JUNIOR | FH1 | 09/2024 > |
|---|
| CITROEN | C3 | C | 05/2024 > |
|---|
| CITROEN | C4 | N | 12/2010 > 2020 |
|---|
| CITROEN | C4 | B | 2021 > |
|---|
| CITROEN | C4 X | B | 2023 > |
|---|
| DS | DS3/DS3 CROSSBACK | U | 06/2018 > |
|---|
| DS | DS4/DS4 Crossback | N | 03/2011 > 05/2018 |
|---|
| FIAT | 600 | FH1 | 10/2023 > |
|---|
| FIAT | GRANDE PANDA | C | 10/2024 > |
|---|
| JEEP | AVENGER | FH1 | 2023 > |
|---|
| OPEL | CORSA-F | U | 11/2019 > |
|---|
| OPEL | MOKKA | U | 01/2021 > |
|---|
| PEUGEOT | 2008 | U | 2020 > |
|---|
| PEUGEOT | 2008 GT-LINE | U | 2020 > |
|---|
| PEUGEOT | 208 | U | 2019 > |
|---|
| PEUGEOT | 3008 | 0U - HU | 05/2009 > 2016 |
|---|
| PEUGEOT | 308 | 4 | 11/2007 > 2012 |
|---|
| PEUGEOT | 308 CC | 4 | 11/2007 > 2012 |
|---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|