Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|
| CITROEN | AMI | 9 | 2020 > |
|---|
| CITROEN | C2 | J | 08/2003 > 2009 |
|---|
| CITROEN | C3 | F | 08/2003 > 2009 |
|---|
| CITROEN | C3 | F | 2002 > 07/2003 |
|---|
| CITROEN | C3 | S | 2010 > 2016 |
|---|
| CITROEN | C3 | S | 2017 > 2024 |
|---|
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 2 | 2018 > 2024 |
|---|
| CITROEN | C3 PICASSO | SH | 2009 > 2016 |
|---|
| CITROEN | C3 PLURIEL | H | 08/2003 > 2016 |
|---|
| CITROEN | C4 | L | 2004 > 11/2010 |
|---|
| CITROEN | C5 | D | 2000 > 07/2003 |
|---|
| DS | DS3 | S*;S | 01/2010 > 12/2019 |
|---|
| DS | DS3 Cabrio | S*;S | 11/2012 > 12/2020 |
|---|
| OPEL | CORSA-F | U | 11/2019 > |
|---|
| OPEL | CROSSLAND X | P7-MONOCAB-C | 06/2017 > |
|---|
| OPEL | ROCKS-E | 9 | 2023 > |
|---|
| PEUGEOT | 1007 | K | 2004 > 2009 |
|---|
| PEUGEOT | 206 | 2* | 08/1998 > 06/2009 |
|---|
| PEUGEOT | 206 PLUS | 2 | 03/2009 > 2012 |
|---|
| PEUGEOT | 207 | W | 2006 > 2015 |
|---|
| PEUGEOT | 208 | C | 2012 > 2018 |
|---|
| PEUGEOT | 208 | U | 2019 > |
|---|
| PEUGEOT | 306 | 7 | 1993 > 2001 |
|---|
| PEUGEOT | 307 | 3* | 08/2000 > 12/2008 |
|---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|