Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|
FORD | RANGER | 2AB | 02/2012 > 11/2022 |
---|
FORD | RANGER | 2AW | 10/1999 > 01/2012 |
---|
FORD | RANGER | 2AZB - 2AB | 12/2022 > |
---|
FORD | RANGER RAPTOR (N1) | 2AB | 2020 > 2021 |
---|
FORD | RANGER RAPTOR (N1) | 2AZB - 2AB | 2022 > |
---|
MAZDA | BT-50 | UP, UR | 2012 > 2019 |
---|
VOLKSWAGEN | AMAROK | T1 | 12/2022 > |
---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri18"Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|
 | MOMO | HEAVY DUTY | NERO OPACO | 8,5J | 18" | 6X | 139,7 | 35 | 67,10 | Scheda Prodotto |
 | MOMO | HEAVY DUTY | NERO OPACO | 8,5J | 18" | 6X | 135 | 44 | 87,10 | Scheda Prodotto |
 | MOMO | HEAVY DUTY | NERO OPACO | 8,5J | 18" | 6X | 139,7 | 48 | 93,10 | |