Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|
CITROEN | JUMPY | G9;X*;X | 01/2007 > 04/2016 |
---|
FORD | C-MAX | DXA | 11/2010 > |
---|
FORD | C-MAX | DM2 | 2003 > 10/2010 |
---|
FORD | FOCUS | DA3 - DB3 | 2003 > 2010 |
---|
FORD | FOCUS ST | DA3 | 2003 > 2010 |
---|
FORD | GALAXY II SERIE | WA6 | 06/2006 > 09/2015 |
---|
FORD | KUGA | DM2 | 05/2008 > 2012 |
---|
FORD | KUGA II | DM2 | 2013 > 2019 |
---|
FORD | S-MAX I SERIE | WA6 | 06/2006 > 09/2015 |
---|
FORD | TRANSIT/TOURNEO CONNECT | PH2-PJ2-PT2-PU2 | 06/2002 > 09/2013 |
---|
LAND ROVER | FREELANDER II | LF | 01/2007 > 2014 |
---|
MERCEDES-BENZ | CITAN | X (5 FORI) | 12/2012 > 2020 |
---|
PEUGEOT | EXPERT | G9;X*;X | 01/2007 > 01/2016 |
---|
RENAULT | ESPACE | JE | 1996 > 2002 |
---|
RENAULT | ESPACE | K | 2003 > 2014 |
---|
RENAULT | SCENIC II | JM | 2003 > 05/2009 |
---|
VOLVO | V40 | M | 06/2012 > |
---|
VOLVO | V40 Cross Country | M | 2013 > |
---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri17"Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|
 | AVUS | GRIZZLY | MATT BLACK POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 130 | 50 | 89,10 | Scheda Prodotto |
 | AVUS | GRIZZLY | ANTHRACITE | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 50 | 73,10 | Scheda Prodotto |
 | AVUS | GRIZZLY | HYPER SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 130 | 60 | 84,10 | Scheda Prodotto |
 | AVUS | GRIZZLY | HYPER SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 130 | 60 | 89,10 | Scheda Prodotto |
 | AVUS | GRIZZLY | HYPER SILVER | 8,0J | 17" | 5X | 114 | 35 | 79,55 | Scheda Prodotto |
 | AVUS | GRIZZLY | HYPER SILVER | 8,0J | 17" | 5X | 130 | 45 | 71,60 | Scheda Prodotto |
 | AVUS | GRIZZLY | HYPER SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 130 | 50 | 89,10 | Scheda Prodotto |