Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| DACIA | LOGAN MCV - MCV STEPWAY | SD - SR | 02/2007 > 12/2020 |
| DACIA | SANDERO - SANDERO STREETWAY | SD - SR | 05/2008 > 2020 |
| DACIA | SANDERO STEPWAY | SD - SR | 2009 > 2020 |
| HONDA | JAZZ | GK | 10/2015 > 2019 |
| HYUNDAI | i20 | GB | 2014 > 2019 |
| HYUNDAI | i20 Active | GB | 2016 > 2019 |
| KIA | RIO | UB | 09/2011 > 2016 |
| KIA | STONIC | YB | 09/2017 > |
| LADA | VESTA | GF | 02/2017 > |
| LADA | VESTA SW | GF | 04/2018 > |
| MAZDA | 2 | DJ1 (4H) | 2015 > |
| NISSAN | MICRA | K14 | 2017 > |
| NISSAN | NOTE | E12 | 2014 > |
| OPEL | ADAM | S-D | 2013 > |
| OPEL | ADAM S | S-D | 2013 > |
| OPEL | CORSA-E 1,6 TURBO OPC | S-D | 06/2015 > 08/2019 |
| OPEL | CORSA-E 4H | S-D | 11/2014 > 08/2019 |
| RENAULT | CAPTUR | R | 2013 > 2019 |
| RENAULT | CLIO (III SERIE) | R | 2005 > 2012 |
| RENAULT | CLIO (IV SERIE) | R | 2013 > 2018 |
| SUZUKI | BALENO | EW | 2016 > |
| SUZUKI | SWIFT 4H | AZ | 2017 > 2023 |
| SUZUKI | SWIFT 4WD 4X4 4H | FZ | 10/2010 > 2016 |
| TOYOTA | YARIS GRMN | XP13GR1 | 2017 > 2019 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ELITE WHEELS | JAZZY | BLACK POLISH | 5,5J | 14" | 4X | 98 | 30 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | JAZZY | CRYSTAL SILVER | 6,5J | 15" | 5X | 108 | 42 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | JAZZY | PALLADIUM | 6,0J | 15" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | JAZZY | PALLADIUM | 7,0J | 16" | 5X | 112 | 45 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | JAZZY | CRYSTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 110 | 40 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | JAZZY | CRYSTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 120 | 33 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | JAZZY | BLACK POLISH | 7,0J | 17" | 5X | 110 | 40 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | JAZZY | CRYSTAL SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 120 | 38 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | JAZZY | BLACK POLISH | 7,0J | 17" | 5X | 105 | 42 | 56,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | JAZZY | PALLADIUM | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 42 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | JAZZY | CRYSTAL SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | JAZZY | CRYSTAL SILVER | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 38 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | JAZZY | BLACK POLISH | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 50 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | JAZZY | BLACK POLISH | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | JAZZY | BLACK POLISH | 7,5J | 18" | 5X | 110 | 34 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | JAZZY | BLACK POLISH | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | JAZZY | BLACK POLISH | 7,5J | 18" | 5X | 105 | 44 | 56,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | JAZZY | CRYSTAL SILVER | 7,5J | 18" | 4X | 108 | 38 | 63,40 | Scheda Prodotto |


