Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
AUDI | A4 (S4) | B9 (F4) | 04/2019 > |
AUDI | A4 (S4) | B8 (8K) | 11/2008 > 06/2015 |
AUDI | A4 Allroad | B8 (8K) | 06/2009 > 10/2015 |
AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > |
AUDI | A6 | 4G-4G1 | 2011 > 2017 |
AUDI | A6 | F2 | 2018 > |
AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 |
AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
AUDI | Q3 | F3 | 2019 > |
AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > |
BMW | Serie 1 | F1H (F40) | 09/2019 > 2024 |
BMW | Serie 2 Active Tourer | UKL-L (F45) | 08/2014 > 2016 |
BMW | Serie 2 Active Tourer | F2AT (F45) | 2017 > 2021 |
BMW | SERIE 2 GRAN COUPE (F2GC F44) | F2GC (F44) | 2020 > 2024 |
BMW | Serie 2 Gran Tourer | UKL-L (F46) | 2015 > 2016 |
BMW | X1 | UKL-L (F48) | 2015 > 2016 |
BMW | X1 | F1X (F48) | 2017 > 2021 |
BMW | X2 | F2X (F39) | 2018 > 2023 |
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | F2A (177) | 2018 > |
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | F2B (247) | 2019 > |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204 | 04/2007 > 01/2014 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K (205) | 01/2014 > 2020 |
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K | 04/2007 > 01/2014 |
MERCEDES-BENZ | CLA | F2CLA (118) | 2019 > |
MERCEDES-BENZ | CLA SHOOTING BRAKE | F2CLA (118) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE All Terrain | R1ES (213) | 2017 > 2023 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | R1ES (213) | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | GLA | F2B (247) | 2020 > |
MERCEDES-BENZ | GLB | F2B (247) | 2020 > |
MINI | CLUBMAN (F54) | FMX;UKL-L | 08/2015 > |
MINI | COOPER CABRIO | UKL-L;FMCA (F57) | 03/2014 > |
MINI | COOPER SE | FML2E (F56) | 2020 > 2023 |
MINI | COUNTRYMAN | FMX (F60) | 2017 > 2023 |
MINI | COUNTRYMAN SE HYBRID | FMX (F60) | 2017 > 2023 |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ELITE WHEELS | LIGHT | BLACK POLISH | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | LIGHT | BLACK POLISH | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | |
![]() | ELITE WHEELS | LIGHT | BLACK POLISH | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 34 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | LIGHT | BLACK POLISH | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 43 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | LIGHT | BLACK POLISH | 9,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | LIGHT | BLACK POLISH | 9,0J | 18" | 5X | 120 | 38 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | LIGHT | BLACK POLISH | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | LIGHT | BLACK POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 38 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | LIGHT | BLACK POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | LIGHT | BLACK POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | LIGHT | BLACK POLISH | 9,5J | 19" | 5X | 120 | 38 | 72,60 | Scheda Prodotto |