Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| BMW | Serie 1 | F1H (F40) | 09/2019 > 2024 |
| BMW | Serie 2 Active Tourer | UKL-L (F45) | 08/2014 > 2016 |
| BMW | Serie 2 Active Tourer | F2AT (F45) | 2017 > 2021 |
| BMW | SERIE 2 GRAN COUPE (F2GC F44) | F2GC (F44) | 2020 > 2024 |
| BMW | Serie 2 Gran Tourer | UKL-L (F46) | 2015 > 2016 |
| BMW | Serie 2 Gran Tourer | F2GT (F46) | 2017 > |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | 169 | 2004 > 2012 |
| MINI | CLUBMAN (F54) | UKL-L;FMK | 09/2015 > 04/2024 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 6,0J | 15" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 6,0J | 15" | 5X | 114,3 | 46 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 33 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 7,0J | 16" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 48 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 51 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 22 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 34 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 7,5J | 19" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
