Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|
| CITROEN | JUMPER | 230 | 02/1994 > 04/2002 |
|---|
| CITROEN | JUMPER | 244; Z | 04/2002 > 06/2006 |
|---|
| CITROEN | JUMPER | 250; Y; H (5x130) | 07/2006 > |
|---|
| FIAT | DUCATO | 230 | 03/1994 > 04/2002 |
|---|
| FIAT | DUCATO | 244 | 04/2002 > 06/2006 |
|---|
| FIAT | DUCATO | 250 (5x130) | 07/2006 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | G-KLASSE | 463 | 1989 > 2017 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER I (6x130) | A*;B*;C*;D*;2*;3*9* | 01/1995 > 05/2006 |
|---|
| NISSAN | INTERSTAR (M1) | J3-F3-N3-ND | 2002 > 2011 |
|---|
| NISSAN | INTERSTAR (N1) | J3-F3-N3-ND | 2002 > 2011 |
|---|
| NISSAN | NV400 | M1-M1-M9 | 12/2011 > 08/2024 |
|---|
| OPEL | MOVANO-B | MR-MW-MS-MT | 06/2010 > 12/2021 |
|---|
| PEUGEOT | BOXER | 250;Y (5X118) | 01/2007 > |
|---|
| PEUGEOT | BOXER | 250;Y (5X130) | 01/2007 > |
|---|
| PEUGEOT | BOXER | 244 (5X130) | 04/2002 > 12/2006 |
|---|
| RENAULT | MASTER | D;VB;M. | 05/2010 > |
|---|
| RENAULT | MASTER | HD;FD;JD;ND;UD | 10/2003 > 04/2010 |
|---|
| VOLKSWAGEN | LT28 (N1) | 2DM | 1990 > 2006 |
|---|
| VOLKSWAGEN | LT35 (N1) | 2DXFE | 1990 > 2006 |
|---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri16"| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|
 | AVUS | S.STRONG | MATT ANTHR. POLIS. | 6,5J | 16" | 5X | 130 | 68 | 78,10 | Scheda Prodotto |
 | AVUS | S.STRONG | HYPER SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
 | AVUS | S.STRONG | HYPER SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 130 | 60 | 89,10 | |