Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|
| CITROEN | JUMPER | 244; Z | 04/2002 > 06/2006 |
|---|
| CITROEN | JUMPER | 250; Y; H (5x118) | 07/2006 > |
|---|
| FIAT | DUCATO | 244 | 04/2002 > 06/2006 |
|---|
| FIAT | DUCATO | 250 (5x118) | 07/2006 > |
|---|
| PEUGEOT | BOXER | 250;Y (5X118) | 01/2007 > |
|---|
| PEUGEOT | BOXER | 250;Y (5X130) | 01/2007 > |
|---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri16"| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|
 | AVUS | S.STRONG | MATT ANTHR. POLIS. | 6,5J | 16" | 5X | 130 | 68 | 78,10 | Scheda Prodotto |
 | AVUS | S.STRONG | HYPER SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
 | AVUS | S.STRONG | HYPER SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 130 | 60 | 89,10 | Scheda Prodotto |