Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|
| DACIA | DUSTER | SR | 01/2018 > |
|---|
| DACIA | DUSTER | SD - SR | 03/2010 > 2023 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | CITAN (W420) | MFK | 09/2021 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | T-KLASSE - EQT | MFK | 2022 > |
|---|
| NISSAN | ALMERA TINO | V10 | 2000 > 2002 |
|---|
| NISSAN | e-NV200 (M1) | ME0N-ME0M | 10/2014 > |
|---|
| NISSAN | e-NV200 (N1) | ME0N-ME0M | 10/2014 > |
|---|
| NISSAN | JUKE | F15 | 09/2010 > 2019 |
|---|
| NISSAN | JUKE | F16 | 2020 > |
|---|
| NISSAN | JUKE NISMO RS | F15 | 2012 > 2019 |
|---|
| NISSAN | LEAF | ZE0 | 2011 > 2017 |
|---|
| NISSAN | LEAF | ZE1 | 2018 > |
|---|
| NISSAN | MAXIMA QX | A32 - A33 | 2000 > 2006 |
|---|
| NISSAN | PRIMERA | P12 | 2001 > 2007 |
|---|
| NISSAN | PULSAR | C13 | 10/2014 > |
|---|
| NISSAN | QASHQAI | J10 | 02/2007 > 2013 |
|---|
| NISSAN | QASHQAI | J11 | 2014 > 2020 |
|---|
| NISSAN | QASHQAI | J12 | 2021 > |
|---|
| NISSAN | X-TRAIL | T31 | 03/2007 > 2013 |
|---|
| NISSAN | X-TRAIL | T30 | 2001 > 02/2007 |
|---|
| NISSAN | X-TRAIL | T32 | 2014 > 2021 |
|---|
| RENAULT | ARKANA | RJL | 2021 > |
|---|
| RENAULT | AUSTRAL | RHN | 2022 > |
|---|
| RENAULT | CAPTUR | RJB | 2020 > |
|---|
| RENAULT | CLIO RS | R | 2013 > 2018 |
|---|
| RENAULT | CLIO SPORT RS | R | 06/2007 > 2012 |
|---|
| RENAULT | ESPACE | RFC | 2015 > 2022 |
|---|
| RENAULT | FLUENCE | Z | 10/2009 > 2014 |
|---|
| RENAULT | KADJAR | RFE | 2015 > |
|---|
| RENAULT | KOLEOS | Y | 06/2008 > 2016 |
|---|
| RENAULT | KOLEOS | RZG | 2017 > |
|---|
| RENAULT | LAGUNA III | T | 11/2007 > 2015 |
|---|
| RENAULT | LAGUNA III SPORTOUR | T | 2008 > 2015 |
|---|
| RENAULT | LATITUDE | T | 2008 > 2015 |
|---|
| RENAULT | MEGANE III | Z | 09/2008 > 2015 |
|---|
| RENAULT | MEGANE IV | RFB | 2016 > |
|---|
| RENAULT | MEGANE IV GT | RFB | 2016 > |
|---|
| RENAULT | SCENIC III | JZ | 06/2009 > 2015 |
|---|
| RENAULT | TALISMAN | RFD | 2016 > |
|---|
| RENAULT | ZOE | AG | 2013 > 2019 |
|---|
| RENAULT | ZOE | AG | 2020 > |
|---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri16"17"| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|
 | ELITE WHEELS | X-126 | BLACK POLISHED | 7,0J | 16" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | X-126 | BLACK POLISHED | 7,0J | 16" | 4X | 100 | 35 | 60,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | X-126 | BLACK POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | |