Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| DACIA | DOKKER - DOKKER STEPWAY | SD | 07/2012 > |
| DACIA | LODGY - LODGY STEPWAY | SD | 06/2012 > |
| DACIA | LOGAN I - II | SD - SR | 09/2004 > 12/2020 |
| DACIA | LOGAN III | DJF | 01/2021 > |
| DACIA | LOGAN MCV - MCV STEPWAY | SD - SR | 02/2007 > 12/2020 |
| DACIA | SANDERO - SANDERO STREETWAY | SD - SR | 05/2008 > 2020 |
| DACIA | SANDERO - SANDERO STREETWAY | DJF | 2021 > |
| RENAULT | CAPTUR | R | 2013 > 2019 |
| RENAULT | CLIO | B | 1998 > 2004 |
| RENAULT | CLIO (III SERIE) | R | 2005 > 2012 |
| RENAULT | CLIO (IV SERIE) | R | 2013 > 2018 |
| RENAULT | CLIO (V SERIE) | RJA | 04/2019 > |
| RENAULT | GRAND MODUS | P | 12/2007 > 2012 |
| RENAULT | KANGOO | KC,FC,FCT | 09/1997 > 01/2008 |
| RENAULT | MEGANE I | DA | 1995 > 2002 |
| RENAULT | MEGANE SCENIC | JA | 1999 > 2002 |
| RENAULT | MEGANE SCENIC II | JA | 2003 > 05/2009 |
| RENAULT | MODUS | P | 2004 > 2012 |
| RENAULT | ZOE | AG | 2013 > 2019 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 6,0J | 15" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 6,0J | 15" | 5X | 114,3 | 46 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 33 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 7,0J | 16" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 48 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 51 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 22 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 34 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 7,5J | 19" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |
