Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|
| DACIA | DUSTER | SR | 01/2018 > |
|---|
| DACIA | DUSTER | SD - SR | 03/2010 > 2023 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | CITAN (W420) | MFK | 09/2021 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | T-KLASSE - EQT | MFK | 2022 > |
|---|
| NISSAN | JUKE | F15 | 09/2010 > 2019 |
|---|
| NISSAN | JUKE NISMO RS | F15 | 2012 > 2019 |
|---|
| NISSAN | LEAF | ZE1 | 2018 > |
|---|
| NISSAN | PRIMERA | P12 | 2001 > 2007 |
|---|
| NISSAN | PULSAR | C13 | 10/2014 > |
|---|
| NISSAN | QASHQAI | J10 | 02/2007 > 2013 |
|---|
| NISSAN | QASHQAI | J11 | 2014 > 2020 |
|---|
| NISSAN | QASHQAI | J12 | 2021 > |
|---|
| NISSAN | TOWNSTAR | NFK | 01/2022 > |
|---|
| NISSAN | X-TRAIL | T31 | 03/2007 > 2013 |
|---|
| NISSAN | X-TRAIL | T30 | 2001 > 02/2007 |
|---|
| NISSAN | X-TRAIL | T32 | 2014 > 2021 |
|---|
| RENAULT | AUSTRAL | RHN | 2022 > |
|---|
| RENAULT | AUSTRAL 4 CONTROL | RHN | 2023 > |
|---|
| RENAULT | CLIO RS | R | 2013 > 2018 |
|---|
| RENAULT | FLUENCE | Z | 10/2009 > 2014 |
|---|
| RENAULT | KADJAR | RFE | 2015 > |
|---|
| RENAULT | KANGOO | RJK, RFK | 03/2023 > |
|---|
| RENAULT | MEGANE III | Z | 09/2008 > 2015 |
|---|
| RENAULT | MEGANE IV | RFB | 2016 > |
|---|
| RENAULT | MEGANE IV GT | RFB | 2016 > |
|---|
| RENAULT | SCENIC III | JZ | 06/2009 > 2015 |
|---|
| RENAULT | TALISMAN | RFD | 2016 > |
|---|
| RENAULT | ZOE | AG | 2020 > |
|---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri15"16"18"19"| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|
 | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 6,0J | 15" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
 | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 6,0J | 15" | 5X | 114,3 | 46 | 67,10 | Scheda Prodotto |
 | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 33 | 57,10 | Scheda Prodotto |
 | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 7,0J | 16" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
 | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 48 | 65,10 | Scheda Prodotto |
 | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
 | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 51 | 66,60 | Scheda Prodotto |
 | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 22 | 66,60 | Scheda Prodotto |
 | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
 | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 34 | 66,60 | Scheda Prodotto |
 | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 7,5J | 19" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
 | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
 | DEZENT | TZ GRAPHITE | GRAPHITE MATT | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto |