Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|
| CHEVROLET | AVEO 4H | KLAS | 2005 > 05/2011 |
|---|
| CHEVROLET | KALOS | KLAS | 2002 > 2011 |
|---|
| CHEVROLET | SPARK | CHIS-KL1M | 12/2009 > |
|---|
| HYUNDAI | i10 | IA | 11/2013 > 2019 |
|---|
| HYUNDAI | i10 | PA | 2008 > 2012 |
|---|
| KIA | PICANTO | TA | 05/2011 > 2016 |
|---|
| KIA | PICANTO | BA | 2004 > 2010 |
|---|
| OPEL | CORSA 1.7 CDTI | C | 10/2000 > 09/2006 |
|---|
| RENAULT | CLIO | B | 1998 > 2004 |
|---|
| RENAULT | TWINGO I | C06 | 03/1993 > 08/2007 |
|---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri13"| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|
 | AVUS | KOALA | HYPER SILVER | 5,0J | 13" | 4X | 98 | 30 | 58,10 | Scheda Prodotto |
 | AVUS | KOALA | HYPER SILVER | 5,0J | 13" | 4X | 100 | 35 | 67,10 | |
 | AVUS | KOALA | HYPER SILVER | 5,0J | 13" | 4X | 100 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto |
 | AVUS | KOALA | HYPER SILVER | 5,0J | 13" | 4X | 101,6 | 35 | 67,10 | Scheda Prodotto |