Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|
| AUDI | A3 | 8V | 09/2012 > 2019 |
|---|
| AUDI | A3 SPORTBACK | 8V | 09/2012 > 2019 |
|---|
| CUPRA | LEON | KL | 11/2020 > |
|---|
| SEAT | LEON | 5F | 2013 > 2019 |
|---|
| SEAT | LEON | KL | 2020 > |
|---|
| SKODA | OCTAVIA | 5E | 04/2013 > 2019 |
|---|
| SKODA | OCTAVIA | NX | 2020 > |
|---|
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | NX | 2020 > |
|---|
| SKODA | OCTAVIA WAGON | 5E | 04/2013 > 2019 |
|---|
| SKODA | OCTAVIA WAGON | NX | 2020 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | AU-1K | 09/2012 > 2019 |
|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF VII GTI | AU | 05/2013 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF VII SPORTSVAN | AUV-1KM | 2014 > 2019 |
|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF VII VARIANT | AUV-1KM | 2013 > 2019 |
|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII | CD | 2020 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII GTE | CD | 09/2020 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII VARIANT | CDV | 2020 > |
|---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri15"16"17"| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|
 | ALCAR HYBRIDRAD | 03 GREY | ANTHRACITE | 6,0J | 15" | 5X | 100 | 45 | 54 | Scheda Prodotto |
 | ALCAR HYBRIDRAD | 03 GREY | ANTHRACITE | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | |
 | ALCAR HYBRIDRAD | 03 GREY | ANTHRACITE | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 43,50 | 67 | Scheda Prodotto |