Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|
| AUDI | A1 ALLSTREET | GB | 2023 > |
|---|
| AUDI | A1 CITYCARVER | GB | 2020 > |
|---|
| AUDI | A1 SPORTBACK | GB | 2019 > |
|---|
| SEAT | ARONA | KJ | 2018 > |
|---|
| SEAT | IBIZA | KJ | 2017 > |
|---|
| SKODA | FABIA | PJ | 2021 > |
|---|
| SKODA | KAMIQ | NW | 10/2019 > |
|---|
| SKODA | SCALA | NW | 2019 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | POLO (VI SERIE) | AW | 10/2017 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | POLO GTI (VI SERIE) | AW | 2018 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | C1 | 2019 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | TAIGO | CS | 11/2021 > |
|---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri17"| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|
 | ALCAR HYBRIDRAD | 07 GREY | ANTHRACITE | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 47,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
 | ALCAR HYBRIDRAD | 07 GREY | ANTHRACITE | 6,5J | 17" | 5X | 100 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |